**Final League Table**
Groups have been updated!
The Strava TT will be divided into 3 Main Groups, we will have 1 Ladies group and 2 other groups. These are not set in stone and you can be moved in or out of a group depending on results. We will do our very best to be fair at every level, but remember it is only fun and of course most important “Bragging Wrights” are up for grabs!!
Tables will be posted each week below and TOP 10 on Main Page…
Week 1
G1 | Adrian Fahy | 9:51 | 10 |
| Bryan Renton | 9:55 | 6 |
| Paul Geraghty | 10:39 | 3 |
| Dara Clarke | 11:26 | 1 |
| Mika K | 12:17 | |
G2 | Dan Conway | 12:44 | 10 |
| Theo Ingham | 13:33 | 6 |
| Conor Farrell | 13:50 | 3 |
| Jarlath Brady | 14:11 | 1 |
GW | Deirdre Clarke | 12:28 | 10 |
| Lorainne Toner | 15:44 | 6 |
Week 2
G1 | Bryan Renton | 4:26 | 10 |
| Dara Clarke | 4:42 | 6 |
| Colm Staunton | 5:09 | 3 |
| Adrian Fahy | 5:14 | 1 |
| Michael Flynn | 5:29 | |
| Mika K | 5:36 | |
| Martin Walmsley | 5:49 | |
| Noel McGourty | 5:49 | |
GW | Deirdre Clarke | 6:29 | 10 |
Week 3
G1 | Adrian Fahy | 07:29 | 10 |
| Dara Clarke | 07:29 | 6 |
| Martin Walmsley | 08:01 | 3 |
| Mika K | 08:17 | 1 |
G2 | Ivan Fair | 08:40 | 10 |
| Jarlath Brady | 08:46 | 6 |
| Deirdre Clarke | 08:52 | 3 |
Week 4
G1 | Bryan Renton | 04:50 | 10 |
| Dara Clarke | 05:10 | 6 |
| Colm Staunton | 05:31 | 3 |
| Noel mc Gourty | 06:20 | 1 |
| Paul Geraghty | 06:23 | |
| Mika K | 06:49 | |
G2 | Jarlath Brady | 06:32 | 10 |
| Ivan Fair | 06:36 | 6 |
| Deirdre Clarke | 07:02 | 3 |
Week 5
G1 | Adrian Fahy | 12:29 | 10 |
| Bryan Renton | 12:52 | 6 |
| Paul Geraghty | 13:15 | 3 |
| Colm Staunton | 13:44 | 1 |
G2 | Theo Ingham | 14:05 | 10 |
| Dara Clarke | 15:29 | 6 |
| Mika K | 15:55 | 3 |
| Jarlath Brady | 18:02 | 1 |
| Anthony Kearney | 19:05 | |
GW | Deirdre Clarke | 16:32 | 10 |
| Lorraine Toner | 23:03 | 6 |
Week 6
G1 | Adrian Fahy | 12:58 | 10 |
| Paul Geraghty | 14:10 | 6 |
| Bryan Renton | 15:35 | 3 |
G2 | Mika K | 16:06 | 10 |
| Dara Clarke | 16:37 | 6 |
| Jarlath Brady | 17:21 | 3 |
| David Cusack | 19:07 | 1 |
| Deirdre Clarke | 19:35 | |
| Anthony Kearney | 20:52 | |
Week 7
G1 | Bryan Renton | 12:03 | 10 |
| Dara Clarke | 13:52 | 6 |
| Adrian Fahy | 13:55 | 3 |
| Noel McGourty | 14:09 | 1 |
| Paul Geraghty | 15:42 | |
| Colm Staunton | 16:26 | |
G2 | Jarlath Brady | 17:05 | 10 |
| Deirdre Clarke | 17:16 | 6 |
| Mika K | 17:55 | 3 |
Leader Board
Name | W 1 | W 2 | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | Total |
Bryan Renton | 6 | 10 | | 10 | 6 | 3 | 10 | 45 |
Adrian Fahy | 10 | 1 | 10 | | 10 | 10 | 3 | 44 |
Deirdre Clarke | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | | 6 | 42 |
Dara Clarke | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 37 |
Jarlath Brady | 1 | | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 31 |
Mika K | | | 1 | | 3 | 10 | 3 | 17 |
Ivan Fair | | | 10 | 6 | | | | 16 |
Theo Ingham | 6 | | | | 10 | | | 16 |
Paul Geraghty | 3 | | | | 3 | 6 | 1 | 13 |
Lorainne Toner | 6 | | | | 6 | | | 12 |
Dan Conway | 10 | | | | | | | 10 |
Colm Staunton | | 3 | | 3 | 1 | | | 7 |
Conor Farrell | 3 | | | | | | | 3 |
Martin Walmsley | | | 3 | | | | | 3 |
Noel McGourty | | | | 1 | | | 1 | 2 |
David Cusack | | | | | | 1 | | 1 |